Accueil > Diagnostics immobiliers obligatoires bail cession > Coà »t diagnostics immobiliers obligatoires > Exemple prix diagnostics immobiliers pour location
Exemple prix diagnostics immobiliers pour location
tarifs diagnostics immobiliers obligatoires pour location
Cette grille de coà »t des diagnostics immobiliers obligatoires pour une location est celle du groupe De particulier à particulier et tient compte d’une réduction pour les annonceurs dans ce journal.
Ces prix des diagnostics immobiliers sont donc des prix minimum, à comparer avec les offres que pourraient faire d’autres sociétés de diagnostic immobilier. Cette grille tarifaire indique le métrage comme une obligation liée à la location d’un bien immobilier, comme c’est effectivement le cas depuis la loi du 25 mars 2009.
Pour une maison, il faut prévoir un supplément de 10% par rapport aux coà »ts des diagnostics annoncés.
tarifs TTC après réduction | studio | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | par pièce en + |
DPE | 103,50 | 117,00 | 130,50 | 144,00 | 157,50 | 13,50 |
CREP | 126,00 | 144,50 | 163,50 | 182,50 | 201,50 | 19,00 |
ERNT | tarif forfaitaire 45,00€ | |||||
MESURAGE | 97,00 | 110,50 | 138,50 | 162,00 | 189,50 | 27,00 |
DPE + ERNT | 144,00 | 157,50 | 171,00 | 184,50 | 198,00 | 13,50 |
DPE + ERNT +CREP | 202,50 | 230,00 | 258,00 | 286,00 | 314,00 | 28,00 |
DPE + ERNT + MESURAGE | 173,50 | 196,00 | 233,00 | 265,50 | 302,00 | 36,00 |
DPE+CREP+ERNT+MESURAGE | 259,00 | 293,00 | 342,50 | 384,00 | 431,00 | 37,00 |
A titre indicatif, nous vous fournissons la grille de prix des diagnostics immobiliers proposés par le site De particulier à particulier. Attention, il s’agit de prix préférentiels pour les diagnostics immobiliers obligatoires pour une location et réservés aux annonceurs dans ce journal.